Emri dhe mbiemri: Nexhmedin Gruda
Kontakti:Tel: 049 929 711 ;03820040813
E-mail: nexhmedin.gruda@rks-gov.net
CURRICULUM VITAE
Mr. Sc. Nexhmedin V. Gruda |
1. Emri: | Nexhmedin |
2. Emri i prindit | Vehbi | |
3. Mbiemri: | Gruda | |
4. Nacionaliteti: | Shqipëtar | |
5. Shtetësia: | Republika e Kosovës, Komoran, Gllogoc | |
6. Data e Lindjes: | 05.01.1975 | |
7. Gjinia: | Mashkull | |
8. Detajet kontaktuese: | ||
e-maili | nexhmedingruda@gmail.com | |
Tel. | +383(0) 44 736 299
+383(0) 49 929 711 |
Përshkrimi: | – Eksperiencë pune mbi 22-vjeçare në mësimdhënie në fushën Jeta dhe Puna në lëndën Teknologji me TIK.
– Njohje shumë e mirë e metodave të të nxënit, mësimdhënia në distancë e-learning. – Aftësi shumë të mira organizimi të punës në grupe dhe zgjidhje të situatave të koklavitura.
|
Aftësi kyçe: | – Mësimdhënie
– Trajnime – Punë kërkimore – Përcjellje e eksperiencës – Aplikim i metodave inovative |
Angazhime në kohë të caktuar (part time) | – Trajner: Vlerësimi Formativ;
– Trajner: Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë; – Trajner: Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie; o Sistemet Operative Windows 10 o MS Word 2013 o MS Excel 2013 o MS Power Point 2013 o MS Access 2013 o MS Outlook 2013 o Internet Explorer
|
9. NIVELI ARSIMOR |
Institucioni: | UNIVERSITETI I PRISHTINËS – SHKOLLA E LARTË PEDAGOGJIKE – PRISHTINË |
Departamenti/Seksioni: | Politeknikë |
Titulli: | Arsimtar i Politeknikës |
Data: e diplomimit: | 03.03.2000 |
Institucioni: | UNIVERSITETI I PRISHTINËS ”HASAN PRISHTINA”,
Fakulteti i Edukimit |
Departamenti/Seksioni: | Teknologji me TIK |
Titulli: | Bacholer i Teknologjisë – Informatikës (240 ECTS), Nr. Dip.908 |
Data: e diplomimit: | 21 korrik 2016 |
Institucioni: | UNIVERSITETI I PRISHTINËS ”HASAN PRISHTINA”,
Fakulteti i Edukimit |
Departamenti/Seksioni: | MASTER I MESIMDHËNJES LËNDORE (ME SPECIALIZIM NË TEKNOLOGJI DHE TIK) |
Titulli: | Master me specializim në Teknologji dhe TIK (360 ECTS), Nr. Dip.603 |
Data: e diplomimit: | 11.12.2019 |
Institucioni: | Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë |
Dokumenti: | Licencë e mësimdhënësit Nr. 100021908 |
Data: e lëshimit: | 04.03.2015 |
Data: e përfundimit: | 04.03.2020 |
10. TRAJNIMET |
Trajnimi: | Plani zhvillimor i shkollës, planifikimi i projekteve shkollore ( 40 orë ) |
Data: | 19.12.2004 |
Institucioni: | KEC – Nr. 462 |
Trajnimi: | Edukimi për të drejtat e fëmijëve ( 30 orë ) |
Data: | 26.2.2005 |
Institucioni: | KEC – Nr. 926/015 |
Trajnimi: | Didaktika dhe metodika për mësimdhënësit e shkollave të mesme (40 orë) |
Data: | 13.3.2005 |
Institucioni: | GTZ |
Trajnimi: | Metodat kreative si mjete pedagogjike dhe aplikimi i tyre në njësinë mësimore ( 30 orë ) |
Data: | 2005 |
Institucioni: | World Child |
Trajnimi: | ECDL – Start Certifikate 4.0 ( katër module ) |
Data: | 27.11.2006 |
Institucioni: | Europian Computer Driving Licence XP-0100153 |
Trajnimi: | Ndihmë mësuesëve në fushën e punës psikosociale për gjetjen strategjive më të mira në tejkalimin e probleme te femijëve në shkollë dhe të prindërve ( 24 orë ) |
Data: | 26.12.2008 |
Institucioni: | OMEGA, QPEA, Das Land Steiermark |
Trajnimi: | Ndihmë mësuesëve në fushën e punës psikosociale për gjetjen strategjive më të mira në tejkalimin e probleme te femijëve në shkollë dhe të prindërve ( 8 orë ) |
Data: | 26.12.2008 |
Institucioni: | OMEGA, QPEA, Das Land Steiermark |
Trajnimi: | ECDL – Syllabus 5.0 ( katër module) |
Data: | 04.05.2011 |
Institucioni: | Europian Computer Driving Licence XP – 0024548 |
Trajnimi: | ECDL – Syllabus 5.0 ( shtatë module) |
Data: | 8.7.2011 |
Institucioni: | Europian Computer Driving Licence XP – 0024548 |
Trajnimi: | Mbrojtja e shëndetit mental të fëmijëve përmes programeve psiko-pedagogjike në vendet e prekura nga varfëria (21 orë) |
Data: | 29.11.2011 |
Institucioni: | QPEA |
Trajnimi: | Standardet e fasilitimit të të nxënit ( 20 orë ) |
Data: | Qershor, 2012 |
Institucioni: | USAID |
Trajnimi: | Vlerësimi për nxënje ( 20 orë ) |
Data: | Qershor, 2012 |
Institucioni: | USAID |
Trajnimi: | Zhvillimi i shkathtësive të mësimdhënjes cilësore dhe ndërvëprimit me kurrikulën ( 68 orë ) |
Data: | Shkurt – Qershor 2013 |
Institucioni: | GIZ |
Trajnimi: | Sfida e dizajnit në mësimdhënje dhe të nxënit e teknologjisë (34 orë ) |
Data: | Shtator 2013 |
Institucioni: | USAID – 16488/047 |
Trajnimi: | Klubi i nxënësve për përkrahje teknike ( 34 orë ) |
Data: | Mars, 2014 |
Institucioni: | USAID 18546/053 |
Trajnimi: | Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë ( 30 orë ) |
Data: | Nëntor, 2014 |
Institucioni: | USAID – 22245/064 |
Trajnimi: | Programimi kompjuterik ( 24 orë ) |
Data: | Nëntor, 2014 |
Institucioni: | USAID – 22321/062 |
Trajnimi: | Vërtetim – Programimi kompjuterik (6 orë) |
Data: | Prill, 2015 |
Institucioni: | USAID – Nr. 23819/050-V |
Trajnimi: | Administri i Portalit të Edukimit ( 8 orë ) |
Data: | 30.1.2016 |
Institucioni: | Bit – Kosova |
Trajnimi: | Për fushën Jeta dhe Puna në zbatimin e kurrikulës së re ( 40orë ) |
Data: | 2017 |
Institucioni: | DZHAP – MASHT – 105/15 |
Trajnimi: | International Conference on Leadership and Managment in Schools and Business ( 8 orë ) |
Data: | 5.04.2018 |
Institucioni: | ISSBS – 1718-PRN-01-91 |
Trajnimi: | Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar (28 orë) |
Data: | 29, 30 Dhjetor 2018 dhe 05, 06 Janar 2019 |
Institucioni: | MASHT – SBASHK, Nr. 1848/003 |
Trajnimi: | Mendimi Kritik, Zgjedhja e Problemeve dhe Bazat e Mikrobit-it (32 orë) |
Data: | Dhjetor, 2019 |
Institucioni: | British Council |
Trajnimi: | Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social (32 orë) |
Data: | Maj, qershor 2020 |
Institucioni: | MASHT – SBASHK, Nr. 7384/002 |
Trajnimi: | Mësimdhënia inovative me përdorimin e mjeteve digjitale (8 orë) |
Data: | Korrik 2020 |
Institucioni: | ISEPS – Kollegji Universum |
Trajnimi: | ”Busulla .COM – Hapat e orientimit në karrierë” (40 orë) |
Data: | Shtatorë 2020 |
Institucioni: | MASHT – LUX DEV – SmartsBits |
Trajnimi: | Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie (51 orë) |
Data: | Shtator, 2021 |
Institucioni: | MASHT, SBASHK Nr. 14303/004 |
11. SHPËRBLIMET |
Mirënjohjet: | Shumë her i shpërblyer me MIRËNJOHJE, mësimdhënës i dalluar në procesin edukativo – arsimor dhe i shpërblyer në gara Republikane. |
Data: | 2005, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 dhe 2021 |
Institucioni: | DKA – Drenas,
SHFMU ,,Halil Bajraktari” – Drenas SHFMU ,,Naim Frashëri” – Gllabar SHFMU ,,Rasim Kiçina” – Drenas USAID – fhi360 |
12. EKSPERIENA |
Institucioni: | SHFMU ” RASIM KIÇINA” |
Data: | 1.8.1999 – 03.03.3023 |
Fusha e Punës | Mësimdhënës i Teknologji me TIK |
Dokumenti i ofruar | Diplomat, Mirënjohjet dhe Çertifikatat e Trajnimeve |
13. LANGAGE SKILLS |
GJUHA E NËNËS | Shqip |
GJUNËT TJERA | English language |
Lexim ( 1 – 4 ) | 3 |
Shkrim ( 1 – 4 ) | 3 |
Folur ( 1 – 4 ) | 3 |
14. SHKATHTËSITË |
SHKATHTËSITË
KOMPJUTEREIKE |
Programet: Packet of Microsoft Office:
– Word, – Excel, – Acces, – Power Point, – SPSS – E-mail and Internet.. – AutoCad Platforma online – Schoolme – ZOOM – Google Meet – Classroom – Hangouts – Busulla.com |
Përgjegjësitë e Drejtorisë:
a. Përcakton ofrimin e shërbimeve publike, lokale dhe të infrastrukturës duke
përfshirë furnizimin me ujë, ujësjellësin, kanalizimin, përpunimin e ujërave të
zeza, mirëmbajtjen e rrugëve lokale, transportin lokal dhe planet për ngrohtore
lokale;
b. Shërbime publike duke përfshirë shërbimin e zjarrfikësve dhe të emergjencës;
c. Sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve publike, hapësirave të hapura dhe
varrezave;
d. Lëshimin e lejeve për shërbime dhe paisje duke përfshirë transportin lokal publik
dhe shërbimin e taksistëve;
e. Mbikëqyrë dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese komunale të higjienës
dhe furnizimit me ujë;
f. Në bashkëpunim me kompanitë cakton çmimet e shërbimeve komunale;
g. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të ujësjellësit;
h. Cakton prioritete për mirëmbajtje e rrugeve . kanalizimeve dhe ujësjellsin;
i. Kontrollon buxhetin e ndërmarrjeve shërbyese komunale;