Nr. |
Certifikata nr. |
Ngastra |
Titullari |
Sipërfaqja – m² |
Kultura |
Vendi i quajtur
|
1 | UL-00116 | 139 | Pasuri Shoqërore Kuvendi i Komunës | 1047 | Jopjellore | Brija-Qafa e Jasiqit |
2 | // | 14 | // | 3679 | Jopjellore | // |
3 | // | 553 | /// | 926 | Varreza | Piskavica-Gurthi |
4 | // | 554 | // | 5775 | Varreza | // |
5 | // | 565 | // | 2003 | Varreza | // |
6 | // | 579 | // | 64
199 2320 |
Shtëpi
Varreza Kullosë-4 |
Seishta – Tyrbja e Dervish |
7 | // | 704 | // | 56579 | Mal-4 | Vreshtat- Rogopeq |
8 | // | 770 | // | 1029 | Jopjellore | Bajtaktar – Ligata |
9 | // | 776 | // | 310 | Kullosë-2 | Bajraktar |
10 | // | 778 | // | 998 | Varreza | Bajraktar |
11 | // | 793 | // | 17089 | Kullosë-4 | Bajraktar-Rogopeq |
12 | // | 804 | // | 51249 | Mal-4 | Vreshta -Rogopeq |
13 | // | 837 | // | 7660 | Kullosë-4 | // |
14 | // | 887 | // | 1245 | Greminë | Rogopeq-Lugje |
15 | // | 968 | // | 3675 | Kullosë-4 | Livadhi i verrave-Q.Jasisit |
16 | // | 969 | // | 2343 | Mal-4 | // |
17 | // | 1046 | // | 4162 | Varreza | Varrezat e Pepshit |
18 | // | 1050 | // | 311 | Varreza | // |
19 | // | 1052 | // | 4747 | Varreza | // |
20 | // | 1095 | // | 2058 | Varreza | Varrezat e Imeraj |
21 | // | 1174 | // | 7633 | Jo pjellore
|
Bajraktar-Varrezat e Imeraj |
22 | // | 1205 | // | 4810 | Mal-3 | Birat e dhelprave |
23 | // | 1225 | // | 1153 | Varreza | Bajraktar |
24 | // | 1246 | // | 4733 | Varreza | Bajraktar |
25 | // | 1341 | // | 2341 | Varreza | Hoxhë |
26 | // | 1347 | // | 420 | Varreza | Hoxhë |
27 | // | 1355 | // | 159 | Ndërtesë | Hoxhë -Trogovishtë |
28 | // | 1356 | // | 180 | Ndërtesë | // |
29 | // | 1549 | // | 603 | Varreza | Pepsh-Varrezat e Gacaferit |
30 | // | 1563 | // | 25711 | Varreza | // |
31 | // | 1564 | // | 2468 | Kullosë-3 | // |
32 | // | 1575 | // | 30413 | Varreza | Varrezat e Gacaferit |
33 | // | 1866 | // | 1131 | Kullosë-4 | Prroni i Arashës |
34 | // | 1867 | // | 7125 | Jopjellore | // |
35 | // | 1868 | // | 3342 | Kullosë-4 | // |
36 | // | 1962 | // | 18111 | Kullosë-3 | Moronica |
37 | // | 2018 | // | 1147 | Maden rërë | Hoxhë-Furrat e Gjotës |
38 | // | 2145/1 | // | 880 | Varreza | Hoxhë |
39 | // | 2145/2 | // | 300 | Jopjellore | // |
40 | // | 2219 | // | 1229 | Varreza | Varrezat e Qokut |
41 | // | 2220 | // | 1486 | Varreza | // |
42 | // | 2311 | // | 24
5947 |
Tyrbe
Varreza |
Varrezat e Berishës |
43 | // | 2439 | // | 3056 | Mal-3 | Moronica-Vneshta |
44 | // | 2444 | // | 869 | Mal-3 | // |
45 | // | 2449 | // | 15849 | Mal-4 | // |
46 | // | 2542 | // | 170 | Kullosë-3 | Goqaj-Qesta |
47 | // | 2748 | // | 722 | Greminë | Grykae Halilit |
48 | // | 2776 | // | 251 | Greminë | // |
49 | // | 2857 | // | 3316 | Varreza | Goqaj-Varrezat e Qestaj |
50 | // | 2860 | // | 312 | Varreza | // |
51 | // | 2867 | // | 1548 | Varreza | // |
52 | // | 3047 | // | 888 | Varreza | Hoxhë-varezat e Berishës |
53 | // | 3059 | // | 4042 | Varreza | Hoxhë-Varrezat e Qokut |
54 | // | 3060 | // | 969 | Varreza | // |
55 | // | 3213 | // | 15057 | Varreza | Piskavica-Gurthi |
56 | // | 3214 | // | 972 | Varreza | // |
57 | // | 3422 | // | 2044 | Kullosë-2 | Piskavica-ledina e Mirocit |
58 | // | 3800 | // | 1421 | Varreza | Luqe-varrezat e Qokut |
59 | // | 3973 | // | 13072 | Kullosë-3 | Kloshe -Qesta e Gojanit |
60 | // | 3975 | // | 1527 | Mal-3 | // |
61 | // | 3983 | // | 1019 | Maden-Ranë | Trravat-Qesta e Gojanit |
62 | // | 3984 | // | 23835 | Mal-3 | // |
63 | // | 4042 | // | 1099 | Livadh-3 | Lluga e Begut-Bramatok |
64 | // | 4064 | // | 618 | Kullosë-2 | // |
65 | // | 4328 | // | 84
6628 |
Shëpi
Kullosë-3 |
Qesta e Qokut |
66 | // | 4330 | // | 6336 | Kullosë-3 | // |
67 | // | 4977 | // | 649 | Kullosë-2 | Kallavaj-Qejza |
68 | // | 5032 | // | 13817 | Mal-3 | Qesta e Qokut |
69 | // | 5035 | // | 69770 | Mal-2 | // |
70 | UL-00115 | 87 | Pasuri Shoqërore
Bashkësia Lokale Junik |
3774 | Mal-4 | Zhvina-Firza |
71 | // | 88 | // | 2612 | Mal-4 | // |
72 | // | 92 | // | 1467 | Mal-4 | // |
73 | // | 95 | // | 1761 | Mal-4 | // |
74 | // | 96 | // | 1921 | Mal-4 | // |
75 | // | 204 | // | 3044 | Kullosë-5 | Brija |
76 | // | 235 | // | 32226 | Mal-4 | // |
77 | // | 1036 | // | 9164 | Kullosë-3 | Pepsh-Vnesht |
78 | // | 1352 | // | 16
2 |
Shtëpi
Oborr |
Hoxhë |
79 | // | 1357/1 | // | 120
500 2950 |
Ndërtesë
Oborr Kullosë-2 |
Hpxhë-Tregovishte |
80 | // | 1357/2 | // | 550 | Ndërtesë | // |
81 | UL-00088 | 1437 | Pasuri Shoqërore – Shkolla Fillore
“ Edmond Hoxha “ |
9019
1344 |
Shkolla
Oborr |
Hoxhë |
82 | // | 1438 | // | 3009 | Pemishte-2 | // |
83 | // | 1453 | // | 135 | Kullosë-2 | // |
84 | UL-00090 | 1292 | Pasuri Shoqërore BVI për Kulturë
Shtëpia e Kulturës |
963
1953 500 |
Shtëpi
Kullosë-2 Oborr |
Bajraktar- Hoxhë |
85 | UL-00089 | 1293 | Pasuri Shoqërore
Shtëpia e Shëndetit Deçan |
352
1245 500 |
Shtëpi
Kullosë-2 Oborr |
// |