Me regjistrimin e vitit 1981 Klina kishte 42.813 banorë me këte strukturë kombëtare: shqiptar 83.6 %, serb 12.5 % dhe të tjerë 3.9 %.Pas këtij regjistrimi deri në vitin 2011 nuk kemi regjistrim të besueshëm të popullësisë pasi që popullësia shqiptare nuk merrte pjesë në regjistrimet e popullësisë që bëheshin nga pushteti serb duke e ditur se të dhënat e regjistrimit,veqmas sa i përket strukturës nacionale te popullësisë mund te manipuloheshin për interesa të politikës ditore serbe dhe si te tilla nuk ishin te besueshme.
Ndërkaq me regjistrimin e vitit 2011,pas një periudhe tridhjetëvjeqare kemi një regjistrim kredibil
dhe në pajtueshmëri me kritere dhe standarde ndërkombtarisht të pranuara dhe të krahasueshme.Në
vijim do të japim pasqyrën e popullësisë se komunës se Klinës sipas vendbanimit,gjinisë dhe
etnicitetit nga reazultatet e regjistrimit te popullësisë në vitin 2011 nga Enti statistikor i Kosovës.
Me regjistrimin e vitit 2011,Klina ka një popullësi prej 38.496banorë resident,prej te cilëve 37.216 janë shqiptar,98 serb,3 turq,20 boshnjak,78 romë,85 ashkalinj,934 egjiptian dhe 23 te tjerë.
Popullsia e Komunës së Klinës sipas vendbanimit,gjinisë dhe etnicitetit
Vendbanimi | gjithsejt | Mashkuj | Femra | Shqiptar | Serb | Turq | Boshnjak | Romë | Ashkalinj | Egjiptian | Goran | Te tjerë | Pa përgjigje | Pa te dhëna | |
Gjithsejt | 38,496 | 19,193 | 19,303 | 37,216 | 98 | 3 | 20 | 78 | 85 | 934 | 23 | 7 | 32 | ||
Urban | 5,542 | 2,713 | 2,829 | 5,339 | 3 | 6 | 13 | 167 | 11 | 1 | 2 | ||||
Rural | 32,954 | 16,480 | 16,474 | 31,877 | 95 | 3 | 14 | 78 | 72 | 767 | 12 | 6 | 30 | ||
1 | Bërkovë | 246 | 124 | 122 | 202 | 28 | 1 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
2 | Binxhë | 117 | 64 | 53 | 105 | 12 | |||||||||
3 | Bokshiq | 433 | 214 | 219 | 433 | ||||||||||
4 | Budisalc | 398 | 212 | 186 | 338 | 2 | 17 | 6 | 34 | – | 1 | ||||
5 | Caravik | 1,241 | 596 | 645 | 1,241 | ||||||||||
6 | Çabiq | 862 | 414 | 448 | 861 | 1 | |||||||||
7 | Deiq | 376 | 183 | 193 | 376 | ||||||||||
8 | Dobërdol | 339 | 180 | 159 | 339 | ||||||||||
9 | Dollc | 276 | 141 | 135 | 273 | 3 | |||||||||
10 | Dollovë | 444 | 213 | 231 | 439 | 5 | |||||||||
11 | Dranashiq | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||
12 | Drenoc | 440 | 210 | 230 | 438 | 2 | |||||||||
13 | Dresnik | 1,770 | 895 | 875 | 1,751 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||
14 | Dugajevë | 399 | 203 | 196 | 368 | 28 | |||||||||
15 | Dush | 241 | 119 | 122 | 241 | ||||||||||
16 | Dush I Vogël | 196 | 94 | 102 | 196 | ||||||||||
17 | Gllarevë | 1,784 | 876 | 908 | 1,782 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Grabanicë | 728 | 368 | 360 | 689 | 39 | |||||||||
19 | Grapc | 206 | 106 | 100 | 174 | 32 | |||||||||
20 | Gremnik | 1,131 | 574 | 557 | 1,129 | 2 | |||||||||
21 | Gjyrgjevik I Madh | 449 | 235 | 214 | 447 | 2 | |||||||||
22 | Gjyrgjevik I Vogël | 745 | 368 | 377 | 671 | 6 | 68 | ||||||||
23 | Jagodë | 197 | 100 | 97 | 197 | ||||||||||
24 | Jashanicë | 1,784 | 933 | 851 | 1,765 | 1 | 5 | 13 | |||||||
25 | Jelloc | 27 | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
26 | Kërnicë | 794 | 383 | 411 | 791 | 3 | |||||||||
27 | Klinafc | 480 | 237 | 243 | 372 | 1 | 6 | 95 | 1 | 2 | 3 | ||||
28 | Klinë | 5,542 | 2,713 | 2,829 | 5,339 | 3 | 6 | 13 | 167 | 11 | 1 | 2 | |||
29 | Këpuz | 622 | 325 | 297 | 620 | 2 | |||||||||
30 | Kryshevë e Madhe | 585 | 299 | 286 | 504 | 25 | 33 | 1 | 21 | 1 | |||||
31 | Kryshevë e Vogël | 323 | 162 | 161 | 323 | ||||||||||
32 | Leskoc | 239 | 122 | 117 | 239 | ||||||||||
33 | Nagllavë | 67 | 33 | 34 | 46 | 9 | 12 | ||||||||
34 | Përqevë | 1,005 | 488 | 517 | 1,004 | 1 | |||||||||
35 | Pjetërq I Epërm | 563 | 274 | 289 | 522 | 14 | 26 | 1 | |||||||
36 | Pjetërq I Poshtëm | 160 | 82 | 78 | 160 | ||||||||||
37 | Pograxhë | 366 | 179 | 187 | 366 | ||||||||||
38 | Qeskovë | 373 | 182 | 191 | 373 | ||||||||||
39 | Qupevë | 579 | 316 | 263 | 579 | ||||||||||
40 | Radulloc | 353 | 171 | 182 | 344 | 4 | 5 | ||||||||
41 | Ranoc | 353 | 181 | 172 | 353 | ||||||||||
42 | Resnik | 399 | 207 | 192 | 380 | 16 | 3 | ||||||||
43 | Rixhevë | 870 | 413 | 457 | 870 | ||||||||||
44 | Rudicë | 446 | 229 | 217 | 311 | 21 | 114 | ||||||||
45 | Sferkë | 2,448 | 1,245 | 1,203 | 2,441 | 1 | 6 | ||||||||
46 | Siqevë | 1,338 | 664 | 674 | 1,337 | 1 | |||||||||
47 | Stupë | 179 | 91 | 88 | 174 | 5 | |||||||||
48 | Shtupel | 771 | 384 | 387 | 619 | 1 | 1 | 147 | 3 | ||||||
49 | Ujmirë | 544 | 269 | 275 | 541 | 1 | 1 | 1 | |||||||
50 | Videjë | 663 | 349 | 314 | 547 | 4 | 15 | 97 | |||||||
51 | Volljak | 929 | 444 | 485 | 929 | ||||||||||
52 | Zabërgjë | 728 | 364 | 364 | 724 | 4 | |||||||||
53 |
Zajm | 1,267 | 617 | 650 | 1,259 | 8 | |||||||||
54 |
Zllakuqan | 660 | 322 | 338 | 658 | 2 |